主要參數(shù):
產(chǎn)品 | ZH-280GL水汽兩用鉆機 |
鉆機型號 | ZH-280GL |
鉆機尺寸 | 2300*1200*2000mm |
電壓 | 380V |
鉆機重量 | 2000kg |
電源類型 | 內(nèi)燃機 |
核心組件 | 馬達/泵/發(fā)動機 |
最大鉆孔深度 | 280m |
最大鉆孔直徑 | 400mm |
力量 | 37kw |
適用鉆桿 | 60/76/89mm |
最大洞 | 280m |
速度 | 80-200轉(zhuǎn)/分 |
轉(zhuǎn)矩 | 5000-7000納米 |
升力 | 14T |
主要參數(shù):
產(chǎn)品 | ZH-280GL水汽兩用鉆機 |
鉆機型號 | ZH-280GL |
鉆機尺寸 | 2300*1200*2000mm |
電壓 | 380V |
鉆機重量 | 2000kg |
電源類型 | 內(nèi)燃機 |
核心組件 | 馬達/泵/發(fā)動機 |
最大鉆孔深度 | 280m |
最大鉆孔直徑 | 400mm |
力量 | 37kw |
適用鉆桿 | 60/76/89mm |
最大洞 | 280m |
速度 | 80-200轉(zhuǎn)/分 |
轉(zhuǎn)矩 | 5000-7000納米 |
升力 | 14T |
關聯(lián)內(nèi)容